Tata Steel Celsius · Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero SHS 40x40x5 pesa 5.3 kg/m (3.55 lb/ft), tiene una altura de 40 mm (1.57 in), ancho de ala 40 mm (1.57 in). Área de la sección transversal: 657.08 mm². Momento de inercia Ix = 13.064 cm⁴, Iy = 13.064 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 40 mm | 1.57 in |
| Ancho (b) | 40 mm | 1.57 in |
| Espesor (t) | 5 mm | 0.20 in |
| Radio de acuerdo (r) | 7.5 mm | 0.30 in |
| Peso | 5.3 kg/m | 3.55 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 657.08 mm² | 1.018 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 13.06 cm⁴ | 0.31 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 13.06 cm⁴ | 0.31 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 6.53 cm³ | 0.399 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 6.53 cm³ | 0.399 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 8.44 cm³ | 0.515 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 8.44 cm³ | 0.515 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.41 cm | 0.555 in |
| Radio de giro (ry) | 1.41 cm | 0.555 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
645.84 mm
L/9
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D