Tata Steel Celsius · Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero SHS 40x40x4 pesa 4.4 kg/m (2.95 lb/ft), tiene una altura de 40 mm (1.57 in), ancho de ala 40 mm (1.57 in). Área de la sección transversal: 548.531 mm². Momento de inercia Ix = 11.598 cm⁴, Iy = 11.598 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 40 mm | 1.57 in |
| Ancho (b) | 40 mm | 1.57 in |
| Espesor (t) | 4 mm | 0.16 in |
| Radio de acuerdo (r) | 6 mm | 0.24 in |
| Peso | 4.4 kg/m | 2.95 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 548.53 mm² | 0.850 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 11.6 cm⁴ | 0.28 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 11.6 cm⁴ | 0.28 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 5.8 cm³ | 0.354 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 5.8 cm³ | 0.354 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 7.28 cm³ | 0.445 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 7.28 cm³ | 0.445 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.45 cm | 0.572 in |
| Radio de giro (ry) | 1.45 cm | 0.572 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
727.47 mm
L/8
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D