Tuboeuropa, perfis formados a frio · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 250x250x16 pesa 108.9 kg/m (73.21 lb/ft), possui altura de 250 mm (9.84 in), largura de mesa 250 mm (9.84 in). Área da seção transversal: 13,877.239 mm². Momento de inércia Ix = 12,047.135 cm⁴, Iy = 12,047.135 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 250 mm | 9.84 in |
| Largura (b) | 250 mm | 9.84 in |
| Espessura (t) | 16 mm | 0.63 in |
| Raio de concordância (r) | 48 mm | 1.89 in |
| Peso | 108.9 kg/m | 73.21 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 13,877.24 mm² | 21.510 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 12,047.13 cm⁴ | 289.43 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 12,047.13 cm⁴ | 289.43 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 963.77 cm³ | 58.813 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 963.77 cm³ | 58.813 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 1,179.7 cm³ | 71.990 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 1,179.7 cm³ | 71.990 in³ |
| Raio de giração (rx) | 9.32 cm | 3.668 in |
| Raio de giração (ry) | 9.32 cm | 3.668 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.70 mm
L/8567
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D