Tata Steel Celsius · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 40x40x4 pesa 4.4 kg/m (2.95 lb/ft), possui altura de 40 mm (1.57 in), largura de mesa 40 mm (1.57 in). Área da seção transversal: 548.531 mm². Momento de inércia Ix = 11.598 cm⁴, Iy = 11.598 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 40 mm | 1.57 in |
| Largura (b) | 40 mm | 1.57 in |
| Espessura (t) | 4 mm | 0.16 in |
| Raio de concordância (r) | 6 mm | 0.24 in |
| Peso | 4.4 kg/m | 2.95 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 548.53 mm² | 0.850 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 11.6 cm⁴ | 0.28 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 11.6 cm⁴ | 0.28 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 5.8 cm³ | 0.354 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 5.8 cm³ | 0.354 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 7.28 cm³ | 0.445 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 7.28 cm³ | 0.445 in³ |
| Raio de giração (rx) | 1.45 cm | 0.572 in |
| Raio de giração (ry) | 1.45 cm | 0.572 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
727.47 mm
L/8
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D