Tata Steel Celsius · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 250x250x10 pesa 74.5 kg/m (50.06 lb/ft), possui altura de 250 mm (9.84 in), largura de mesa 250 mm (9.84 in). Área da seção transversal: 9,428.319 mm². Momento de inércia Ix = 8,973.859 cm⁴, Iy = 8,973.859 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 250 mm | 9.84 in |
| Largura (b) | 250 mm | 9.84 in |
| Espessura (t) | 10 mm | 0.39 in |
| Raio de concordância (r) | 15 mm | 0.59 in |
| Peso | 74.5 kg/m | 50.06 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 9,428.32 mm² | 14.614 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 8,973.86 cm⁴ | 215.60 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 8,973.86 cm⁴ | 215.60 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 717.91 cm³ | 43.810 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 717.91 cm³ | 43.810 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 843.45 cm³ | 51.471 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 843.45 cm³ | 51.471 in³ |
| Raio de giração (rx) | 9.76 cm | 3.841 in |
| Raio de giração (ry) | 9.76 cm | 3.841 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.94 mm
L/6381
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D