IMCA, perfis formados a frio · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 254x254x6.4 pesa 48.6 kg/m (32.64 lb/ft), possui altura de 254 mm (10.00 in), largura de mesa 254 mm (10.00 in). Área da seção transversal: 6,233.079 mm². Momento de inércia Ix = 6,313.946 cm⁴, Iy = 6,313.946 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 254 mm | 10.00 in |
| Largura (b) | 254 mm | 10.00 in |
| Espessura (t) | 6.4 mm | 0.25 in |
| Raio de concordância (r) | 12.8 mm | 0.50 in |
| Peso | 48.6 kg/m | 32.64 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 6,233.08 mm² | 9.661 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 6,313.95 cm⁴ | 151.69 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 6,313.95 cm⁴ | 151.69 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 497.16 cm³ | 30.339 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 497.16 cm³ | 30.339 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 575.4 cm³ | 35.113 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 575.4 cm³ | 35.113 in³ |
| Raio de giração (rx) | 10.06 cm | 3.962 in |
| Raio de giração (ry) | 10.06 cm | 3.962 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
1.34 mm
L/4490
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D