IMCA, perfis formados a frio · Seção Tubular Circular
Seções tubulares circulares (CHS) são perfis tubulares redondos com a seção mais eficiente para compressão. Utilizados em pilares, treliças e estruturas arquitetônicas.
O perfil de aço CHS 1524x22.23 pesa 823.3 kg/m (553.26 lb/ft). Área da seção transversal: 104,880.02 mm². Momento de inércia Ix = 2,957,363.93 cm⁴, Iy = 2,957,363.93 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espessura (t) | 22.2 mm | 0.88 in |
| Diâmetro (d) | 1524 mm | 60.00 in |
| Peso | 823.3 kg/m | 553.26 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 104,880.02 mm² | 162.564 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 2,957,363.93 cm⁴ | 71050.67 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 2,957,363.93 cm⁴ | 71050.67 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 38,810.55 cm³ | 2368.375 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 38,810.55 cm³ | 2368.375 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 50,139.27 cm³ | 3059.699 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 50,139.27 cm³ | 3059.699 in³ |
| Raio de giração (rx) | 53.1 cm | 20.906 in |
| Raio de giração (ry) | 53.1 cm | 20.906 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.00 mm
L/2103014
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D