Açotubo, perfis formados a frio · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 270x270x11.1 pesa 87.8 kg/m (58.97 lb/ft), possui altura de 270 mm (10.63 in), largura de mesa 270 mm (10.63 in). Área da seção transversal: 11,177.867 mm². Momento de inércia Ix = 12,305.284 cm⁴, Iy = 12,305.284 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 270 mm | 10.63 in |
| Largura (b) | 270 mm | 10.63 in |
| Espessura (t) | 11.1 mm | 0.44 in |
| Raio de concordância (r) | 22.2 mm | 0.87 in |
| Peso | 87.8 kg/m | 58.97 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 11,177.87 mm² | 17.326 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 12,305.28 cm⁴ | 295.63 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 12,305.28 cm⁴ | 295.63 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 911.5 cm³ | 55.624 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 911.5 cm³ | 55.624 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 1,074.55 cm³ | 65.573 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 1,074.55 cm³ | 65.573 in³ |
| Raio de giração (rx) | 10.49 cm | 4.131 in |
| Raio de giração (ry) | 10.49 cm | 4.131 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.69 mm
L/8750
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D