Açotubo, perfis formados a frio · Seção Tubular Quadrada
Seções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares de lados iguais, ideais para pilares e elementos comprimidos devido à resistência uniforme à flambagem em todas as direções.
O perfil de aço SHS 110x110x11.1 pesa 32.0 kg/m (21.49 lb/ft), possui altura de 110 mm (4.33 in), largura de mesa 110 mm (4.33 in). Área da seção transversal: 4,073.867 mm². Momento de inércia Ix = 636.384 cm⁴, Iy = 636.384 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 110 mm | 4.33 in |
| Largura (b) | 110 mm | 4.33 in |
| Espessura (t) | 11.1 mm | 0.44 in |
| Raio de concordância (r) | 22.2 mm | 0.87 in |
| Peso | 32.0 kg/m | 21.49 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 4,073.87 mm² | 6.314 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 636.38 cm⁴ | 15.29 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 636.38 cm⁴ | 15.29 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 115.71 cm³ | 7.061 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 115.71 cm³ | 7.061 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 146.75 cm³ | 8.955 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 146.75 cm³ | 8.955 in³ |
| Raio de giração (rx) | 3.95 cm | 1.556 in |
| Raio de giração (ry) | 3.95 cm | 1.556 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
13.26 mm
L/453
Sem instalacao, direto no navegador — comece agora
Experimente o Editor 3D