EN — Seção Tubular Circular
Seções tubulares circulares (CHS) são perfis tubulares redondos com a seção mais eficiente para compressão. Utilizados em pilares, treliças e estruturas arquitetônicas.
O perfil de aço CHS 406.4x12.5 pesa 121.0 kg/m (81.31 lb/ft). Área da seção transversal: 15,468.4 mm². Momento de inércia Ix = 30,030.67 cm⁴, Iy = 30,030.67 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espessura (t) | 12.5 mm | 0.49 in |
| Diâmetro (d) | 406.4 mm | 16.00 in |
| Peso | 121.0 kg/m | 81.31 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 15,468.4 mm² | 23.976 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 30,030.67 cm⁴ | 721.49 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 30,030.67 cm⁴ | 721.49 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 1,477.89 cm³ | 90.187 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 1,477.89 cm³ | 90.187 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 1,940.12 cm³ | 118.394 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 1,940.12 cm³ | 118.394 in³ |
| Raio de giração (rx) | 13.93 cm | 5.484 in |
| Raio de giração (ry) | 13.93 cm | 5.484 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
0.28 mm
L/21355