EN — Seção Tubular Quadrada
Secções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares ideais para pilares e elementos comprimidos.
O perfil de aço SHS 25x2 pesa 1.4 kg/m (0.91 lb/ft), possui altura de 25 mm (0.98 in), largura de mesa 25 mm (0.98 in). Área da seção transversal: 184 mm². Momento de inércia Ix = 1.63 cm⁴, Iy = 1.63 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 25 mm | 0.98 in |
| Largura (b) | 25 mm | 0.98 in |
| Espessura (t) | 2 mm | 0.08 in |
| Raio de concordância (r) | 4 mm | 0.16 in |
| Peso | 1.4 kg/m | 0.91 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 184 mm² | 0.285 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 1.63 cm⁴ | 0.04 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 1.63 cm⁴ | 0.04 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 1.31 cm³ | 0.080 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 1.31 cm³ | 0.080 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 1.59 cm³ | 0.097 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 1.59 cm³ | 0.097 in³ |
| Raio de giração (rx) | 0.94 cm | 0.370 in |
| Raio de giração (ry) | 0.94 cm | 0.370 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
5176.38 mm
L/1