EN — Seção Tubular Quadrada
Secções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares ideais para pilares e elementos comprimidos.
O perfil de aço SHS 250x8 pesa 58.2 kg/m (39.11 lb/ft), possui altura de 250 mm (9.84 in), largura de mesa 250 mm (9.84 in). Área da seção transversal: 7,744 mm². Momento de inércia Ix = 7,566.92 cm⁴, Iy = 7,566.92 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 250 mm | 9.84 in |
| Largura (b) | 250 mm | 9.84 in |
| Espessura (t) | 8 mm | 0.31 in |
| Raio de concordância (r) | 16 mm | 0.63 in |
| Peso | 58.2 kg/m | 39.11 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 7,744 mm² | 12.003 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 7,566.92 cm⁴ | 181.80 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 7,566.92 cm⁴ | 181.80 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 605.35 cm³ | 36.941 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 605.35 cm³ | 36.941 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 703.02 cm³ | 42.901 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 703.02 cm³ | 42.901 in³ |
| Raio de giração (rx) | 9.89 cm | 3.894 in |
| Raio de giração (ry) | 9.89 cm | 3.894 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
1.12 mm
L/5381