Tuboeuropa, profilés formés à froid · Section Creuse Rectangulaire
Les sections creuses rectangulaires (RHS) sont des profilés tubulaires avec une excellente résistance à la torsion et un attrait esthétique. Utilisés pour les colonnes, treillis et éléments structurels apparents.
Mettez le RHS 400x300x12 Tuboeuropa dans une vraie structure
S'ouvre dans l'éditeur 3D déjà monté en poutre, avec appuis et charge. Changez la portée et la charge, puis vérifiez-le selon la norme.
Le profilé acier RHS 400x300x12 pèse 122.5 kg/m (82.29 lb/ft), a une hauteur de 400 mm (15.75 in), largeur d'aile 300 mm (11.81 in). Aire de la section transversale : 15,605.947 mm². Moment d'inertie Ix = 35,283.94 cm⁴, Iy = 22,746.874 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur (h) | 400 mm | 15.75 in |
| Largeur (b) | 300 mm | 11.81 in |
| Épaisseur (t) | 12 mm | 0.47 in |
| Rayon de raccordement (r) | 36 mm | 1.42 in |
| Poids | 122.5 kg/m | 82.29 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 15,605.95 mm² | 24.189 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 35,283.94 cm⁴ | 847.70 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 22,746.87 cm⁴ | 546.49 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 1,764.2 cm³ | 107.658 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 1,516.46 cm³ | 92.540 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 2,121.81 cm³ | 129.481 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 1,747.11 cm³ | 106.616 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 15.04 cm | 5.920 in |
| Rayon de giration (ry) | 12.07 cm | 4.753 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.24 mm
L/25091
Sans installation, directement dans le navigateur — commencez maintenant
Essayez l editeur 3D