13 profilés du tableau Mundi, profilés formés à froid, avec dimensions et poids au mètre. Ouvrez un profilé pour voir toutes les caractéristiques de la section et le vérifier en poutre ou en poteau.
| Profilé | h (mm) | b (mm) | lip (mm) | t (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| C 120x50x20x1.5 | 120 | 50 | 20 | 1.5 | 2.93 |
| C 120x50x20x2 | 120 | 50 | 20 | 2 | 3.86 |
| C 120x50x20x2.5 | 120 | 50 | 20 | 2.5 | 4.76 |
| C 140x50x20x1.5 | 140 | 50 | 20 | 1.5 | 3.11 |
| C 140x50x20x2 | 140 | 50 | 20 | 2 | 4.11 |
| C 140x50x20x2.5 | 140 | 50 | 20 | 2.5 | 5.09 |
| C 170x50x20x1.5 | 170 | 50 | 20 | 1.5 | 3.46 |
| C 170x50x20x2 | 170 | 50 | 20 | 2 | 4.58 |
| C 170x50x20x2.5 | 170 | 50 | 20 | 2.5 | 5.68 |
| C 200x60x20x1.5 | 200 | 60 | 20 | 1.5 | 4.05 |
| C 200x60x20x2.5 | 200 | 60 | 20 | 2.5 | 6.66 |
| C 400x60x20x2 | 400 | 60 | 20 | 2 | 8.5 |
| C 400x60x20x2.5 | 400 | 60 | 20 | 2.5 | 10.58 |
Sans installation, directement dans le navigateur — commencez maintenant
Essayez l editeur 3D