BR — Section Creuse Carrée
Les sections creuses carrées (SHS) sont des profilés tubulaires à côtés égaux, idéaux pour les colonnes et éléments comprimés grâce à leur résistance uniforme au flambement dans toutes les directions.
Le profilé acier SHS 160x4 pèse 19.1 kg/m (12.84 lb/ft), a une hauteur de 160 mm (6.30 in), largeur d'aile 160 mm (6.30 in). Aire de la section transversale : 2,496 mm². Moment d'inertie Ix = 1,013.04 cm⁴, Iy = 1,013.04 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur (h) | 160 mm | 6.30 in |
| Largeur (b) | 160 mm | 6.30 in |
| Épaisseur (t) | 4 mm | 0.16 in |
| Rayon de raccordement (r) | 8 mm | 0.31 in |
| Poids | 19.1 kg/m | 12.84 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 2,496 mm² | 3.869 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 1,013.04 cm⁴ | 24.34 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 1,013.04 cm⁴ | 24.34 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 126.63 cm³ | 7.727 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 126.63 cm³ | 7.727 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 146.05 cm³ | 8.913 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 146.05 cm³ | 8.913 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 6.37 cm | 2.508 in |
| Rayon de giration (ry) | 6.37 cm | 2.508 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
8.33 mm
L/720