EN — Section Creuse Carrée
Les sections creuses carrées (SHS) sont des profilés tubulaires à côtés égaux, idéaux pour les colonnes et éléments comprimés grâce à leur résistance uniforme au flambement dans toutes les directions.
Le profilé acier SHS 150x5 pèse 21.9 kg/m (14.72 lb/ft), a une hauteur de 150 mm (5.91 in), largeur d'aile 150 mm (5.91 in). Aire de la section transversale : 2,900 mm². Moment d'inertie Ix = 1,017.42 cm⁴, Iy = 1,017.42 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur (h) | 150 mm | 5.91 in |
| Largeur (b) | 150 mm | 5.91 in |
| Épaisseur (t) | 5 mm | 0.20 in |
| Rayon de raccordement (r) | 10 mm | 0.39 in |
| Poids | 21.9 kg/m | 14.72 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 2,900 mm² | 4.495 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 1,017.42 cm⁴ | 24.44 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 1,017.42 cm⁴ | 24.44 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 135.66 cm³ | 8.279 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 135.66 cm³ | 8.279 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 157.75 cm³ | 9.627 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 157.75 cm³ | 9.627 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 5.92 cm | 2.331 in |
| Rayon de giration (ry) | 5.92 cm | 2.331 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
8.29 mm
L/723