Tuboeuropa, perfiles conformados en frío · Sección Hueca Circular
Las secciones huecas circulares (CHS) son perfiles tubulares redondos con la sección más eficiente para compresión. Usados en columnas, cerchas y estructuras arquitectónicas.
Lleve el CHS 914x12 Tuboeuropa a una estructura real
Se abre en el editor 3D ya armado como viga, con apoyos y carga. Cambie la luz y la carga y verifíquelo según la norma.
El perfil de acero CHS 914x12 pesa 266.9 kg/m (179.36 lb/ft). Área de la sección transversal: 34,004.599 mm². Momento de inercia Ix = 345,889.679 cm⁴, Iy = 345,889.679 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espesor (t) | 12 mm | 0.47 in |
| Diámetro (d) | 914 mm | 35.98 in |
| Peso | 266.9 kg/m | 179.36 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 34,004.6 mm² | 52.707 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 345,889.68 cm⁴ | 8310.00 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 345,889.68 cm⁴ | 8310.00 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 7,568.7 cm³ | 461.872 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 7,568.7 cm³ | 461.872 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 9,763.82 cm³ | 595.828 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 9,763.82 cm³ | 595.828 in³ |
| Radio de giro (rx) | 31.89 cm | 12.556 in |
| Radio de giro (ry) | 31.89 cm | 12.556 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.02 mm
L/245966
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D