Tata Steel Hybox · Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero SHS 400x400x6.3 pesa 76.8 kg/m (51.61 lb/ft), tiene una altura de 400 mm (15.75 in), ancho de ala 400 mm (15.75 in). Área de la sección transversal: 9,784.959 mm². Momento de inercia Ix = 25,095.551 cm⁴, Iy = 25,095.551 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 400 mm | 15.75 in |
| Ancho (b) | 400 mm | 15.75 in |
| Espesor (t) | 6.3 mm | 0.25 in |
| Radio de acuerdo (r) | 15.8 mm | 0.62 in |
| Peso | 76.8 kg/m | 51.61 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 9,784.96 mm² | 15.167 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 25,095.55 cm⁴ | 602.92 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 25,095.55 cm⁴ | 602.92 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 1,254.78 cm³ | 76.572 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 1,254.78 cm³ | 76.572 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 1,437.72 cm³ | 87.735 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 1,437.72 cm³ | 87.735 in³ |
| Radio de giro (rx) | 16.01 cm | 6.305 in |
| Radio de giro (ry) | 16.01 cm | 6.305 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.34 mm
L/17846
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D