Tata Steel Celsius · Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero SHS 160x160x10 pesa 46.3 kg/m (31.11 lb/ft), tiene una altura de 160 mm (6.30 in), ancho de ala 160 mm (6.30 in). Área de la sección transversal: 5,828.319 mm². Momento de inercia Ix = 2,156.558 cm⁴, Iy = 2,156.558 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 160 mm | 6.30 in |
| Ancho (b) | 160 mm | 6.30 in |
| Espesor (t) | 10 mm | 0.39 in |
| Radio de acuerdo (r) | 15 mm | 0.59 in |
| Peso | 46.3 kg/m | 31.11 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 5,828.32 mm² | 9.034 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 2,156.56 cm⁴ | 51.81 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 2,156.56 cm⁴ | 51.81 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 269.57 cm³ | 16.450 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 269.57 cm³ | 16.450 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 324.67 cm³ | 19.813 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 324.67 cm³ | 19.813 in³ |
| Radio de giro (rx) | 6.08 cm | 2.395 in |
| Radio de giro (ry) | 6.08 cm | 2.395 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
3.91 mm
L/1534
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D