GOST, perfiles conformados en frío · Sección Hueca Circular
Las secciones huecas circulares (CHS) son perfiles tubulares redondos con la sección más eficiente para compresión. Usados en columnas, cerchas y estructuras arquitectónicas.
El perfil de acero CHS 45x9 pesa 8.0 kg/m (5.37 lb/ft). Área de la sección transversal: 1,017.876 mm². Momento de inercia Ix = 17.52 cm⁴, Iy = 17.52 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espesor (t) | 9 mm | 0.35 in |
| Diámetro (d) | 45 mm | 1.77 in |
| Peso | 8.0 kg/m | 5.37 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 1,017.88 mm² | 1.578 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 17.52 cm⁴ | 0.42 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 17.52 cm⁴ | 0.42 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 7.79 cm³ | 0.475 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 7.79 cm³ | 0.475 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 11.91 cm³ | 0.727 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 11.91 cm³ | 0.727 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.31 cm | 0.517 in |
| Radio de giro (ry) | 1.31 cm | 0.517 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
481.59 mm
L/12
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D