Condesa, perfiles conformados en frío · Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero SHS 45x45x3 pesa 3.8 kg/m (2.54 lb/ft), tiene una altura de 45 mm (1.77 in), ancho de ala 45 mm (1.77 in). Área de la sección transversal: 480.823 mm². Momento de inercia Ix = 13.78 cm⁴, Iy = 13.78 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 45 mm | 1.77 in |
| Ancho (b) | 45 mm | 1.77 in |
| Espesor (t) | 3 mm | 0.12 in |
| Radio de acuerdo (r) | 6 mm | 0.24 in |
| Peso | 3.8 kg/m | 2.54 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 480.82 mm² | 0.745 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 13.78 cm⁴ | 0.33 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 13.78 cm⁴ | 0.33 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 6.12 cm³ | 0.374 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 6.12 cm³ | 0.374 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 7.44 cm³ | 0.454 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 7.44 cm³ | 0.454 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.69 cm | 0.666 in |
| Radio de giro (ry) | 1.69 cm | 0.666 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
612.31 mm
L/10
Sin instalacion, directo en el navegador — empieza ahora
Prueba el Editor 3D