EN — Sección Hueca Rectangular
Las secciones huecas rectangulares (RHS) son perfiles tubulares con excelente resistencia torsional y atractivo estético. Usados en columnas, cerchas y elementos estructurales vistos.
El perfil de acero RHS 100x50x3 pesa 6.6 kg/m (4.44 lb/ft), tiene una altura de 100 mm (3.94 in), ancho de ala 50 mm (1.97 in). Área de la sección transversal: 864 mm². Momento de inercia Ix = 112.12 cm⁴, Iy = 37.44 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 100 mm | 3.94 in |
| Ancho (b) | 50 mm | 1.97 in |
| Espesor (t) | 3 mm | 0.12 in |
| Radio de acuerdo (r) | 6 mm | 0.24 in |
| Peso | 6.6 kg/m | 4.44 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 864 mm² | 1.339 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 112.12 cm⁴ | 2.69 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 37.44 cm⁴ | 0.90 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 22.42 cm³ | 1.368 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 14.98 cm³ | 0.914 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 27.8 cm³ | 1.696 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 17 cm³ | 1.037 in³ |
| Radio de giro (rx) | 3.6 cm | 1.417 in |
| Radio de giro (ry) | 2.08 cm | 0.819 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
75.25 mm
L/80