EN — Sección Hueca Circular
Las secciones huecas circulares (CHS) son perfiles tubulares redondos con la sección más eficiente para compresión. Usados en columnas, cerchas y estructuras arquitectónicas.
El perfil de acero CHS 50.8x1.5 pesa 1.8 kg/m (1.23 lb/ft). Área de la sección transversal: 232.3 mm². Momento de inercia Ix = 7.06 cm⁴, Iy = 7.06 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espesor (t) | 1.5 mm | 0.06 in |
| Diámetro (d) | 50.8 mm | 2.00 in |
| Peso | 1.8 kg/m | 1.23 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 232.3 mm² | 0.360 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 7.06 cm⁴ | 0.17 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 7.06 cm⁴ | 0.17 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 2.78 cm³ | 0.170 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 2.78 cm³ | 0.170 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 3.65 cm³ | 0.223 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 3.65 cm³ | 0.223 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.74 cm | 0.685 in |
| Radio de giro (ry) | 1.74 cm | 0.685 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
1195.11 mm
L/5