EN — Sección Hueca Circular
Las secciones huecas circulares (CHS) son perfiles tubulares redondos con la sección más eficiente para compresión. Usados en columnas, cerchas y estructuras arquitectónicas.
El perfil de acero CHS 42.4x3.2 pesa 3.1 kg/m (2.08 lb/ft). Área de la sección transversal: 394.1 mm². Momento de inercia Ix = 7.62 cm⁴, Iy = 7.62 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Espesor (t) | 3.2 mm | 0.13 in |
| Diámetro (d) | 42.4 mm | 1.67 in |
| Peso | 3.1 kg/m | 2.08 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 394.1 mm² | 0.611 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 7.62 cm⁴ | 0.18 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 7.62 cm⁴ | 0.18 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 3.59 cm³ | 0.219 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 3.59 cm³ | 0.219 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 4.93 cm³ | 0.301 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 4.93 cm³ | 0.301 in³ |
| Radio de giro (rx) | 1.39 cm | 0.547 in |
| Radio de giro (ry) | 1.39 cm | 0.547 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
1107.28 mm
L/5