V&M do Brasil, হট-রোলড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 140x140x5.6 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 23.0 কেজি/মি (15.46 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 2,929.801 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 869.553 সেমি⁴, Iy = 869.553 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 140 mm | 5.51 in |
| প্রস্থ (b) | 140 mm | 5.51 in |
| পুরুত্ব (t) | 5.6 mm | 0.22 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 11.2 mm | 0.44 in |
| ওজন | 23.0 kg/m | 15.46 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 2,929.8 mm² | 4.541 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 869.55 cm⁴ | 20.89 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 869.55 cm⁴ | 20.89 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 124.22 cm³ | 7.581 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 124.22 cm³ | 7.581 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 146.25 cm³ | 8.925 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 146.25 cm³ | 8.925 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 5.45 cm | 2.145 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 5.45 cm | 2.145 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
9.70 mm
L/618
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন