V&M do Brasil, হট-রোলড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 140x140x14.2 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 52.0 কেজি/মি (34.96 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 6,626.172 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,674.248 সেমি⁴, Iy = 1,674.248 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 140 mm | 5.51 in |
| প্রস্থ (b) | 140 mm | 5.51 in |
| পুরুত্ব (t) | 14.2 mm | 0.56 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 28.4 mm | 1.12 in |
| ওজন | 52.0 kg/m | 34.96 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 6,626.17 mm² | 10.271 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,674.25 cm⁴ | 40.22 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 1,674.25 cm⁴ | 40.22 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 239.18 cm³ | 14.596 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 239.18 cm³ | 14.596 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 303.55 cm³ | 18.524 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 303.55 cm³ | 18.524 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 5.03 cm | 1.979 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 5.03 cm | 1.979 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
5.04 mm
L/1191
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন