V&M do Brasil, হট-রোলড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 140x140x10 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 38.8 কেজি/মি (26.07 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 140 মিমি (5.51 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 4,942.478 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,354.067 সেমি⁴, Iy = 1,354.067 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 140 mm | 5.51 in |
| প্রস্থ (b) | 140 mm | 5.51 in |
| পুরুত্ব (t) | 10 mm | 0.39 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 20 mm | 0.79 in |
| ওজন | 38.8 kg/m | 26.07 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 4,942.48 mm² | 7.661 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,354.07 cm⁴ | 32.53 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 1,354.07 cm⁴ | 32.53 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 193.44 cm³ | 11.804 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 193.44 cm³ | 11.804 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 236.46 cm³ | 14.430 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 236.46 cm³ | 14.430 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 5.23 cm | 2.061 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 5.23 cm | 2.061 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
6.23 mm
L/963
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন