Tecnometal, কোল্ড-ফর্মড সেকশন (ব্রাজিল) · কোল্ড-ফর্মড লিপড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড লিপড চ্যানেল হালকা প্রোফাইল যা পার্লিন, গার্ট এবং হালকা ফ্রেমিংয়ে ব্যবহৃত। স্টিফেনিং লিপ স্থানীয় বাকলিং প্রতিরোধ বাড়ায়। AISI S100 এবং NBR 14762 অনুযায়ী।
C 250x85x25x3.04 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 10.7 কেজি/মি (7.22 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 250 মিমি (9.84 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 85 মিমি (3.35 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 1,367.999 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,283.519 সেমি⁴, Iy = 128.485 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 250 mm | 9.84 in |
| প্রস্থ (b) | 85 mm | 3.35 in |
| পুরুত্ব (t) | 3.0 mm | 0.12 in |
| লিপ | 25 mm | 0.98 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 3.0 mm | 0.12 in |
| ওজন | 10.7 kg/m | 7.22 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 1,368 mm² | 2.120 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,283.52 cm⁴ | 30.84 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 128.49 cm⁴ | 3.09 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 102.68 cm³ | 6.266 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 21.16 cm³ | 1.291 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 123.84 cm³ | 7.557 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 29.3 cm³ | 1.788 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 9.69 cm | 3.813 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 3.06 cm | 1.207 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
6.57 mm
L/913
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন