Tata Steel, কোল্ড-ফর্মড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 113.5x113.5x5.4 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 17.7 কেজি/মি (11.92 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 113.5 মিমি (4.47 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 113.5 মিমি (4.47 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 2,259.867 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 432.585 সেমি⁴, Iy = 432.585 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 113.5 mm | 4.47 in |
| প্রস্থ (b) | 113.5 mm | 4.47 in |
| পুরুত্ব (t) | 5.4 mm | 0.21 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 10.8 mm | 0.43 in |
| ওজন | 17.7 kg/m | 11.92 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 2,259.87 mm² | 3.503 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 432.58 cm⁴ | 10.39 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 432.58 cm⁴ | 10.39 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 76.23 cm³ | 4.652 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 76.23 cm³ | 4.652 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 90.55 cm³ | 5.526 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 90.55 cm³ | 5.526 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 4.38 cm | 1.723 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 4.38 cm | 1.723 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
19.50 mm
L/308
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন