IMSA, কোল্ড-ফর্মড সেকশন (মেক্সিকো) টেবিলের 15টি প্রোফাইল, মাপ ও প্রতি মিটার ওজনসহ। সেকশনের সব বৈশিষ্ট্য দেখতে এবং বিম বা কলাম হিসেবে যাচাই করতে একটি প্রোফাইল খুলুন।
| প্রোফাইল | h (mm) | b (mm) | lip (mm) | t (mm) | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| C 101.6x50.8x19.1x3.42 | 101.6 | 50.8 | 19.1 | 3.42 | 5.74 |
| C 101.6x50.8x19.1x2.66 | 101.6 | 50.8 | 19.1 | 2.66 | 4.54 |
| C 101.6x50.8x19.1x1.9 | 101.6 | 50.8 | 19.1 | 1.9 | 3.36 |
| C 127x50.8x19.1x3.42 | 127 | 50.8 | 19.1 | 3.42 | 6.42 |
| C 127x50.8x19.1x2.66 | 127 | 50.8 | 19.1 | 2.66 | 5.07 |
| C 127x50.8x19.1x1.9 | 127 | 50.8 | 19.1 | 1.9 | 3.74 |
| C 152.4x50.8x19.1x3.42 | 152.4 | 50.8 | 19.1 | 3.42 | 7.11 |
| C 152.4x50.8x19.1x2.66 | 152.4 | 50.8 | 19.1 | 2.66 | 5.6 |
| C 152.4x50.8x19.1x1.9 | 152.4 | 50.8 | 19.1 | 1.9 | 4.12 |
| C 203.2x69.9x19.1x3.42 | 203.2 | 69.9 | 19.1 | 3.42 | 9.49 |
| C 203.2x69.9x19.1x2.66 | 203.2 | 69.9 | 19.1 | 2.66 | 7.46 |
| C 203.2x69.9x19.1x1.9 | 203.2 | 69.9 | 19.1 | 1.9 | 5.45 |
| C 254x76.2x19.1x3.42 | 254 | 76.2 | 19.1 | 3.42 | 11.2 |
| C 254x76.2x19.1x2.66 | 254 | 76.2 | 19.1 | 2.66 | 8.79 |
| C 254x76.2x19.1x1.9 | 254 | 76.2 | 19.1 | 1.9 | 6.39 |
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন