CISC, কোল্ড-ফর্মড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 254x254x7.95 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 60.1 কেজি/মি (40.41 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 254 মিমি (10.00 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 254 মিমি (10.00 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 7,661.63 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 7,646.847 সেমি⁴, Iy = 7,646.847 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 254 mm | 10.00 in |
| প্রস্থ (b) | 254 mm | 10.00 in |
| পুরুত্ব (t) | 8.0 mm | 0.31 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 15.9 mm | 0.63 in |
| ওজন | 60.1 kg/m | 40.41 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 7,661.63 mm² | 11.876 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 7,646.85 cm⁴ | 183.72 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 7,646.85 cm⁴ | 183.72 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 602.11 cm³ | 36.743 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 602.11 cm³ | 36.743 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 701.77 cm³ | 42.825 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 701.77 cm³ | 42.825 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 9.99 cm | 3.933 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 9.99 cm | 3.933 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
1.10 mm
L/5438
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন