CISC, কোল্ড-ফর্মড সেকশন · বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
SHS 177.8x177.8x7.95 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 41.1 কেজি/মি (27.63 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 177.8 মিমি (7.00 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 177.8 মিমি (7.00 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 5,238.47 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 2,478.44 সেমি⁴, Iy = 2,478.44 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 177.8 mm | 7.00 in |
| প্রস্থ (b) | 177.8 mm | 7.00 in |
| পুরুত্ব (t) | 8.0 mm | 0.31 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 15.9 mm | 0.63 in |
| ওজন | 41.1 kg/m | 27.63 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 5,238.47 mm² | 8.120 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 2,478.44 cm⁴ | 59.54 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 2,478.44 cm⁴ | 59.54 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 278.79 cm³ | 17.013 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 278.79 cm³ | 17.013 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 330.05 cm³ | 20.141 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 330.05 cm³ | 20.141 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 6.88 cm | 2.708 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 6.88 cm | 2.708 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
3.40 mm
L/1762
ইনস্টলেশন ছাড়া, সরাসরি ব্রাউজারে — এখনই শুরু করুন
3D এডিটর ব্যবহার করুন