BR — কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল (U শেপ) C শেপের মতো কিন্তু স্টিফেনিং লিপ ছাড়া। হালকা কাঠামোগত ফ্রেমিং এবং সেকেন্ডারি মেম্বারে ব্যবহৃত।
U 90x30x2 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 3.3 কেজি/মি (2.22 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 90 মিমি (3.54 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 30 মিমি (1.18 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 288 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 33.04 সেমি⁴, Iy = 2.08 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 90 mm | 3.54 in |
| প্রস্থ (b) | 30 mm | 1.18 in |
| পুরুত্ব (t) | 2 mm | 0.08 in |
| ওজন | 3.3 kg/m | 2.22 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 288 mm² | 0.446 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 33.04 cm⁴ | 0.79 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 2.08 cm⁴ | 0.05 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 7.34 cm³ | 0.448 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 0.85 cm³ | 0.052 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 8.44 cm³ | 0.515 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 1.02 cm³ | 0.062 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 3.39 cm | 1.335 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 0.85 cm | 0.335 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
255.37 mm
L/23