Tata Steel Hybox · مقطع مجوف مربع
المقاطع المجوفة المربعة (SHS) هي مقاطع أنبوبية متساوية الأضلاع، مثالية للأعمدة والعناصر المضغوطة بفضل مقاومتها المنتظمة للانبعاج.
ضع SHS 400x400x12.5 Tata Steel Hybox في منشأ حقيقي
يُفتح في المحرر ثلاثي الأبعاد كجائز جاهز، مع الركائز والحمل. غيّر البحر والحمل ثم تحقّق منه وفق الكود.
مقطع الفولاذ SHS 400x400x12.5 يزن 147.0 كجم/م (98.78 رطل/قدم)، بارتفاع 400 مم (15.75 بوصة)، عرض الجناح 400 مم (15.75 بوصة). مساحة المقطع العرضي: 18,704.369 مم². عزم القصور الذاتي Ix = 45,876.538 سم⁴، Iy = 45,876.538 سم⁴.
| الخاصية | متري | إمبراطوري |
|---|---|---|
| الارتفاع (h) | 400 mm | 15.75 in |
| العرض (b) | 400 mm | 15.75 in |
| السمك (t) | 12.5 mm | 0.49 in |
| نصف قطر التقويس (r) | 37.5 mm | 1.48 in |
| الوزن | 147.0 kg/m | 98.78 lb/ft |
| الخاصية | متري | إمبراطوري |
|---|---|---|
| المساحة (A) | 18,704.37 mm² | 28.992 in² |
| عزم القصور الذاتي (Ix) | 45,876.54 cm⁴ | 1102.18 in⁴ |
| عزم القصور الذاتي (Iy) | 45,876.54 cm⁴ | 1102.18 in⁴ |
| معامل المقاومة المرن (Sx) | 2,293.83 cm³ | 139.978 in³ |
| معامل المقاومة المرن (Sy) | 2,293.83 cm³ | 139.978 in³ |
| معامل المقاومة اللدن (Zx) | 2,682.69 cm³ | 163.708 in³ |
| معامل المقاومة اللدن (Zy) | 2,682.69 cm³ | 163.708 in³ |
| نصف قطر الدوران (rx) | 15.66 cm | 6.166 in |
| نصف قطر الدوران (ry) | 15.66 cm | 6.166 in |
15.0 kN·m
15.0 kN
0.18 mm
L/32623
بدون تثبيت، مباشرة في المتصفح — ابدأ الآن
جرّب المحرر ثلاثي الأبعاد