IS — زاوية
الزوايا (مقاطع L) تُستخدم للتدعيم والوصلات والعتبات والعناصر المركبة. متوفرة بأرجل متساوية وغير متساوية.
مقطع الفولاذ ISA 100x75x10 يزن 13.0 كجم/م (8.74 رطل/قدم)، بارتفاع 100 مم (3.94 بوصة)، عرض الجناح 75 مم (2.95 بوصة). مساحة المقطع العرضي: 1,650 مم². عزم القصور الذاتي Ix = 163.65 سم⁴، Iy = 79.12 سم⁴.
| الخاصية | متري | إمبراطوري |
|---|---|---|
| الارتفاع (h) | 100 mm | 3.94 in |
| العرض (b) | 75 mm | 2.95 in |
| السمك (t) | 10 mm | 0.39 in |
| نصف قطر التقويس (r) | 12 mm | 0.47 in |
| الوزن | 13.0 kg/m | 8.74 lb/ft |
| الخاصية | متري | إمبراطوري |
|---|---|---|
| المساحة (A) | 1,650 mm² | 2.558 in² |
| عزم القصور الذاتي (Ix) | 163.65 cm⁴ | 3.93 in⁴ |
| عزم القصور الذاتي (Iy) | 79.12 cm⁴ | 1.90 in⁴ |
| معامل المقاومة المرن (Sx) | 24.16 cm³ | 1.474 in³ |
| معامل المقاومة المرن (Sy) | 14.33 cm³ | 0.874 in³ |
| معامل المقاومة اللدن (Zx) | 36.24 cm³ | 2.212 in³ |
| معامل المقاومة اللدن (Zy) | 21.49 cm³ | 1.311 in³ |
| نصف قطر الدوران (rx) | 3.15 cm | 1.240 in |
| نصف قطر الدوران (ry) | 2.19 cm | 0.862 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
51.56 mm
L/116