EN — Seção Tubular Quadrada
Secções tubulares quadradas (SHS) são perfis tubulares ideais para pilares e elementos comprimidos.
O perfil de aço SHS 50x1.2 pesa 1.8 kg/m (1.24 lb/ft), possui altura de 50 mm (1.97 in), largura de mesa 50 mm (1.97 in). Área da seção transversal: 234.2 mm². Momento de inércia Ix = 9.3 cm⁴, Iy = 9.3 cm⁴.
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 50 mm | 1.97 in |
| Largura (b) | 50 mm | 1.97 in |
| Espessura (t) | 1.2 mm | 0.05 in |
| Raio de concordância (r) | 1.8 mm | 0.07 in |
| Peso | 1.8 kg/m | 1.24 lb/ft |
| Propriedade | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 234.2 mm² | 0.363 in² |
| Momento de inércia (Ix) | 9.3 cm⁴ | 0.22 in⁴ |
| Momento de inércia (Iy) | 9.3 cm⁴ | 0.22 in⁴ |
| Módulo de resistência elástico (Sx) | 3.72 cm³ | 0.227 in³ |
| Módulo de resistência elástico (Sy) | 3.72 cm³ | 0.227 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zx) | 4.29 cm³ | 0.262 in³ |
| Módulo de resistência plástico (Zy) | 4.29 cm³ | 0.262 in³ |
| Raio de giração (rx) | 1.99 cm | 0.783 in |
| Raio de giração (ry) | 1.99 cm | 0.783 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
907.26 mm
L/7