EN — Section Creuse Carrée
Les sections creuses carrées (SHS) sont des profilés tubulaires à côtés égaux, idéaux pour les colonnes et éléments comprimés grâce à leur résistance uniforme au flambement dans toutes les directions.
Le profilé acier SHS 25x1.0 pèse 0.8 kg/m (0.51 lb/ft), a une hauteur de 25 mm (0.98 in), largeur d'aile 25 mm (0.98 in). Aire de la section transversale : 96 mm². Moment d'inertie Ix = 0.92 cm⁴, Iy = 0.92 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur (h) | 25 mm | 0.98 in |
| Largeur (b) | 25 mm | 0.98 in |
| Épaisseur (t) | 1 mm | 0.04 in |
| Rayon de raccordement (r) | 1.5 mm | 0.06 in |
| Poids | 0.8 kg/m | 0.51 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 96 mm² | 0.149 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 0.92 cm⁴ | 0.02 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 0.92 cm⁴ | 0.02 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 0.74 cm³ | 0.045 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 0.74 cm³ | 0.045 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 0.86 cm³ | 0.052 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 0.86 cm³ | 0.052 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 0.98 cm | 0.386 in |
| Rayon de giration (ry) | 0.98 cm | 0.386 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
9171.20 mm
L/1