AISC — Section Creuse Circulaire
Les sections creuses circulaires (CHS) sont des profilés tubulaires ronds avec la section la plus efficace en compression. Utilisés pour les colonnes, treillis et structures architecturales.
Le profilé acier HSS 323.9x9.5 pèse 68.2 kg/m (45.83 lb/ft). Aire de la section transversale : 8,711.3 mm². Moment d'inertie Ix = 10,819.98 cm⁴, Iy = 10,819.98 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Épaisseur (t) | 8.8 mm | 0.35 in |
| Diamètre (d) | 323.9 mm | 12.75 in |
| Poids | 68.2 kg/m | 45.83 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 8,711.3 mm² | 13.503 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 10,819.98 cm⁴ | 259.95 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 10,819.98 cm⁴ | 259.95 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 668.11 cm³ | 40.771 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 668.11 cm³ | 40.771 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 873.96 cm³ | 53.333 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 873.96 cm³ | 53.333 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 11.14 cm | 4.386 in |
| Rayon de giration (ry) | 11.14 cm | 4.386 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
0.78 mm
L/7694