AISC — Section Creuse Carrée
Les sections creuses carrées (SHS) sont des profilés tubulaires à côtés égaux, idéaux pour les colonnes et éléments comprimés grâce à leur résistance uniforme au flambement dans toutes les directions.
Le profilé acier HSS 152x152x6.4 pèse 26.8 kg/m (18.01 lb/ft), a une hauteur de 152.4 mm (6.00 in), largeur d'aile 152.4 mm (6.00 in). Aire de la section transversale : 3,457.4 mm². Moment d'inertie Ix = 1,238.73 cm⁴, Iy = 1,238.73 cm⁴.
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Hauteur (h) | 152.4 mm | 6.00 in |
| Largeur (b) | 152.4 mm | 6.00 in |
| Épaisseur (t) | 5.9 mm | 0.23 in |
| Rayon de raccordement (r) | 11.8 mm | 0.46 in |
| Poids | 26.8 kg/m | 18.01 lb/ft |
| Propriété | Métrique | Impérial |
|---|---|---|
| Aire (A) | 3,457.4 mm² | 5.359 in² |
| Moment d'inertie (Ix) | 1,238.73 cm⁴ | 29.76 in⁴ |
| Moment d'inertie (Iy) | 1,238.73 cm⁴ | 29.76 in⁴ |
| Module de résistance élastique (Sx) | 162.56 cm³ | 9.920 in³ |
| Module de résistance élastique (Sy) | 162.56 cm³ | 9.920 in³ |
| Module de résistance plastique (Zx) | 190.04 cm³ | 11.597 in³ |
| Module de résistance plastique (Zy) | 190.04 cm³ | 11.597 in³ |
| Rayon de giration (rx) | 5.99 cm | 2.358 in |
| Rayon de giration (ry) | 5.99 cm | 2.358 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
6.81 mm
L/881