AISC — Sección Hueca Cuadrada
Las secciones huecas cuadradas (SHS) son perfiles tubulares de lados iguales, ideales para columnas y elementos comprimidos por su resistencia uniforme al pandeo en todas las direcciones.
El perfil de acero HSS 102x102x4.8 pesa 13.6 kg/m (9.14 lb/ft), tiene una altura de 101.6 mm (4.00 in), ancho de ala 101.6 mm (4.00 in). Área de la sección transversal: 1,747.8 mm². Momento de inercia Ix = 275.24 cm⁴, Iy = 275.24 cm⁴.
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Altura (h) | 101.6 mm | 4.00 in |
| Ancho (b) | 101.6 mm | 4.00 in |
| Espesor (t) | 4.5 mm | 0.18 in |
| Radio de acuerdo (r) | 9 mm | 0.35 in |
| Peso | 13.6 kg/m | 9.14 lb/ft |
| Propiedad | Métrico | Imperial |
|---|---|---|
| Área (A) | 1,747.8 mm² | 2.709 in² |
| Momento de inercia (Ix) | 275.24 cm⁴ | 6.61 in⁴ |
| Momento de inercia (Iy) | 275.24 cm⁴ | 6.61 in⁴ |
| Módulo resistente elástico (Sx) | 54.18 cm³ | 3.306 in³ |
| Módulo resistente elástico (Sy) | 54.18 cm³ | 3.306 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zx) | 63.69 cm³ | 3.887 in³ |
| Módulo resistente plástico (Zy) | 63.69 cm³ | 3.887 in³ |
| Radio de giro (rx) | 3.97 cm | 1.563 in |
| Radio de giro (ry) | 3.97 cm | 1.563 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
30.66 mm
L/196