BR — কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল (U শেপ) C শেপের মতো কিন্তু স্টিফেনিং লিপ ছাড়া। হালকা কাঠামোগত ফ্রেমিং এবং সেকেন্ডারি মেম্বারে ব্যবহৃত।
U 300x90x2.25 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 12.2 কেজি/মি (8.19 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 300 মিমি (11.81 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 90 মিমি (3.54 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 1,064.8 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,370.15 সেমি⁴, Iy = 73.19 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 300 mm | 11.81 in |
| প্রস্থ (b) | 90 mm | 3.54 in |
| পুরুত্ব (t) | 2.3 mm | 0.09 in |
| ওজন | 12.2 kg/m | 8.19 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 1,064.8 mm² | 1.650 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,370.15 cm⁴ | 32.92 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 73.19 cm⁴ | 1.76 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 91.34 cm³ | 5.574 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 9.93 cm³ | 0.606 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 105.05 cm³ | 6.411 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 11.91 cm³ | 0.727 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 11.34 cm | 4.465 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 2.62 cm | 1.031 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
6.16 mm
L/974