BR — কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল (U শেপ) C শেপের মতো কিন্তু স্টিফেনিং লিপ ছাড়া। হালকা কাঠামোগত ফ্রেমিং এবং সেকেন্ডারি মেম্বারে ব্যবহৃত।
U 290x80x3.05 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 15.8 কেজি/মি (10.62 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 290 মিমি (11.42 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 80 মিমি (3.15 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 1,344.6 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,566.82 সেমি⁴, Iy = 68.46 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 290 mm | 11.42 in |
| প্রস্থ (b) | 80 mm | 3.15 in |
| পুরুত্ব (t) | 3.0 mm | 0.12 in |
| ওজন | 15.8 kg/m | 10.62 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 1,344.6 mm² | 2.084 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,566.82 cm⁴ | 37.64 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 68.46 cm⁴ | 1.64 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 108.06 cm³ | 6.594 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 10.28 cm³ | 0.627 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 124.27 cm³ | 7.583 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 12.34 cm³ | 0.753 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 10.79 cm | 4.248 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 2.26 cm | 0.890 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
5.39 mm
L/1114