BR — কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল (U শেপ) C শেপের মতো কিন্তু স্টিফেনিং লিপ ছাড়া। হালকা কাঠামোগত ফ্রেমিং এবং সেকেন্ডারি মেম্বারে ব্যবহৃত।
U 240x60x6.3 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 26.7 কেজি/মি (17.95 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 240 মিমি (9.45 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 60 মিমি (2.36 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 2,148.9 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 1,594.17 সেমি⁴, Iy = 50.17 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 240 mm | 9.45 in |
| প্রস্থ (b) | 60 mm | 2.36 in |
| পুরুত্ব (t) | 6.3 mm | 0.25 in |
| ওজন | 26.7 kg/m | 17.95 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 2,148.9 mm² | 3.331 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 1,594.17 cm⁴ | 38.30 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 50.17 cm⁴ | 1.21 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 132.85 cm³ | 8.107 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 9.73 cm³ | 0.594 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 152.77 cm³ | 9.323 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 11.68 cm³ | 0.713 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 8.61 cm | 3.390 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 1.53 cm | 0.602 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
5.29 mm
L/1134