BR — কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড চ্যানেল (U শেপ) C শেপের মতো কিন্তু স্টিফেনিং লিপ ছাড়া। হালকা কাঠামোগত ফ্রেমিং এবং সেকেন্ডারি মেম্বারে ব্যবহৃত।
U 150x50x3.05 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 8.4 কেজি/মি (5.63 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 150 মিমি (5.91 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 50 মিমি (1.97 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 734.6 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 235.29 সেমি⁴, Iy = 14.92 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 150 mm | 5.91 in |
| প্রস্থ (b) | 50 mm | 1.97 in |
| পুরুত্ব (t) | 3.0 mm | 0.12 in |
| ওজন | 8.4 kg/m | 5.63 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 734.6 mm² | 1.139 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 235.29 cm⁴ | 5.65 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 14.92 cm⁴ | 0.36 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 31.37 cm³ | 1.914 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 3.65 cm³ | 0.223 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 36.08 cm³ | 2.202 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 4.38 cm³ | 0.267 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 5.66 cm | 2.228 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 1.43 cm | 0.563 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
35.86 mm
L/167