AISC — বর্গাকার হলো সেকশন
বর্গাকার হলো সেকশন (SHS) সমান বাহু সহ টিউবুলার প্রোফাইল, কলাম এবং কম্প্রেশন মেম্বারের জন্য আদর্শ।
HSS 254x254x8.0 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 55.0 কেজি/মি (36.96 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 254 মিমি (10.00 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 254 মিমি (10.00 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 7,299.4 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 7,404.75 সেমি⁴, Iy = 7,404.75 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 254 mm | 10.00 in |
| প্রস্থ (b) | 254 mm | 10.00 in |
| পুরুত্ব (t) | 7.4 mm | 0.29 in |
| ফিলেট ব্যাসার্ধ (r) | 14.8 mm | 0.58 in |
| ওজন | 55.0 kg/m | 36.96 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 7,299.4 mm² | 11.314 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 7,404.75 cm⁴ | 177.90 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 7,404.75 cm⁴ | 177.90 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 583.05 cm³ | 35.580 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 583.05 cm³ | 35.580 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 675.21 cm³ | 41.204 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 675.21 cm³ | 41.204 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 10.07 cm | 3.965 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 10.07 cm | 3.965 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
1.14 mm
L/5266