BR — কোল্ড-ফর্মড লিপড চ্যানেল
কোল্ড-ফর্মড লিপড চ্যানেল হালকা প্রোফাইল যা পার্লিন, গার্ট এবং হালকা ফ্রেমিংয়ে ব্যবহৃত। স্টিফেনিং লিপ স্থানীয় বাকলিং প্রতিরোধ বাড়ায়। AISI S100 এবং NBR 14762 অনুযায়ী।
C 250x85x25x2.25 ইস্পাত প্রোফাইলের ওজন 11.2 কেজি/মি (7.54 পাউন্ড/ফুট), গভীরতা 250 মিমি (9.84 ইঞ্চি), ফ্ল্যাঞ্জ প্রস্থ 85 মিমি (3.35 ইঞ্চি). ক্রস-সেকশনাল ক্ষেত্রফল: 1,037.3 মিমি²। জড়তার ভ্রামক Ix = 991.68 সেমি⁴, Iy = 101.68 সেমি⁴।
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| গভীরতা (h) | 250 mm | 9.84 in |
| প্রস্থ (b) | 85 mm | 3.35 in |
| পুরুত্ব (t) | 2.3 mm | 0.09 in |
| লিপ | 25 mm | 0.98 in |
| ওজন | 11.2 kg/m | 7.54 lb/ft |
| বৈশিষ্ট্য | মেট্রিক | ইম্পেরিয়াল |
|---|---|---|
| ক্ষেত্রফল (A) | 1,037.3 mm² | 1.608 in² |
| জড়তার ভ্রামক (Ix) | 991.68 cm⁴ | 23.83 in⁴ |
| জড়তার ভ্রামক (Iy) | 101.68 cm⁴ | 2.44 in⁴ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sx) | 79.33 cm³ | 4.841 in³ |
| ইলাস্টিক সেকশন মডুলাস (Sy) | 16.51 cm³ | 1.008 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zx) | 91.24 cm³ | 5.568 in³ |
| প্লাস্টিক সেকশন মডুলাস (Zy) | 19.81 cm³ | 1.209 in³ |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (rx) | 9.78 cm | 3.850 in |
| গাইরেশনের ব্যাসার্ধ (ry) | 3.13 cm | 1.232 in |
3D preview unavailable
Your device does not support WebGL. The 2D diagram below is still fully functional.
15.0 kN·m
15.0 kN
8.51 mm
L/705